Цены на бетон в Волгограде, Волжском. Цена на бетонную смесь.
Раствор кладочный (ПК2) | Цена за куб.м без НДС, руб. | Цена за куб.м с НДС (20%), руб. |
М-50 | 2290 |
|
М-75 | 2340 |
|
М-100 | 2200 |
2540 |
М-125 | 2720 |
|
М-150 | 2400 | 2740 |
М-200 | 3100 | |
Раствор стяжка (ПК3) | Цена за куб.м без НДС, руб. | Цена за куб.м с НДС (20%), руб. |
М-50 | 2340 | |
М-75 | 2430 | |
М-100 | 2700 | |
М-125 | 2730 | |
М-150 | 2840 | |
М-200 | 3230 | |
Бетон (П3) | Цена за куб.м без НДС, руб. | Цена за куб.м с НДС (20%), руб. |
В 7,5 (М-100) | 3000 |
3200 |
В 12,5 (М-150) | 3100 |
3300 |
В 15 (М-200) | 3200 |
3500 |
В 20 (М-250) | 3400 | 3700 |
В 22,5 (М-300) | 3500 | 3810 |
В 25 (M-350) | 3600 | 4010 |
В 30 (М-400) | 3700 | 4270 |
Бетон (П4) | Цена за куб.м без НДС, руб. | Цена за куб.м с НДС (20%), руб. |
В 7,5 (М-100) | 3250 | |
В 12,5 (М-150) | 3400 |
|
В 15 (М-200) | 3560 |
|
В 20 (М-250) | 3760 | |
В 22,5 (М-300) | 3860 | |
В 25 (M-350) | 4070 |
|
В 30 (М-400) | 4320 |
Заказывайте бетон (раствор кладочный, раствор стяжку) в Волгограде, Волжском по низким ценам в компании Демос Бетон.