Цены на бетон в Волгограде, Волжском. Цена на бетонную смесь.
|
№ п/п |
Марка | Наименование продукции |
Цена за 1 м3, руб. |
| 1 | B 7,5 | Бетон M 100 | 4400 |
| 2 | B 12,5 | Бетон M 150 | 4500 |
| 3 | B 15 | Бетон M 200 | 4600 |
| 4 | B 20 | Бетон M 250 | 4700 |
| 5 | B 22,5 | Бетон M 300 | 5000 |
| 6 | B 25 | Бетон M 350 | 5200 |
| 7 | B 30 | Бетон M 400 | 5400 |
| Раствор | Кладка/Стяжка | ||
| 8 | M 100 | Раствор M 100 | 3100/3300 |
| 9 | M 150 | Раствор M 150 | 3300/3500 |
| 10 | M 200 | Раствор M 200 | 3500/3700 |
| 11 | M 100 |
Цеметно-песчаный Раствор M 100 |
2200/2500 |
|
№ п/п |
Наименование продукции |
ВЕС |
Цена, руб. |
| 1 | БЛОКИ ФБС 24х3х6 | 0,97 | 3100 |
| 2 | БЛОКИ ФБС 12х3х6 | 0,45 | 1700 |
| 3 | БЛОКИ ФБС 9х3х6 | 0,39 | 1400 |
| 4 | БЛОКИ ФБС 24х4х6 | 1,27 | 3600 |
| 5 | БЛОКИ ФБС 12х4х6 | 0,64 | 2000 |
| 6 | БЛОКИ ФБС 9х4х6 | 0,47 | 1600 |
| 7 | БЛОКИ ФБС 24х5х6 | 1,70 | 4300 |
| 8 | БЛОКИ ФБС 12х5х6 | 0,83 | 2200 |
| 9 | БЛОКИ ФБС 9х5х6 | 0,59 | 1700 |
| 10 | БЛОКИ ФБС 24х6х6 | 1,96 | 4700 |
| 11 | БЛОКИ ФБС 12х6х6 | 0,96 | 2500 |
| 12 | БЛОКИ ФБС 9х6х6 |
0,70 |
2000 |
Заказывайте бетон (раствор кладочный, раствор стяжку) в Волгограде, Волжском по низким ценам в компании Демос Бетон.